、北京体育大学和成都信息工程大学对比哪个好
根据2023年最新北京体育大学和成都信息工程大学各自招生办公布的数据,北京体育大学和成都信息工程大学哪个好对比如下:
1、北京体育大学是在北京海淀区;成都信息工程大学是在四川成都市;
2、北京体育大学和成都信息工程大学各自的创办时间对比分别为1953年和1951年;
3、北京体育大学隶属关系为国体局、成都信息工程大学隶属关系为省政府;
4、北京体育大学办学层次为本科、成都信息工程大学办学层次为本科;
5、北京体育大学院校类型是体育类高校、成都信息工程大学院校类型是理工类大学。
下面是北京体育大学和成都信息工程大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京体育大学和成都信息工程大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京体育大学和成都信息工程大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京体育大学和成都信息工程大学对比分析表
| 院校基础信息 | 北京体育大学 | 成都信息工程大学 |
| 综合排名 | 106 | 223 |
| 所属地区 | 北京海淀区 | 四川成都市 |
| 创办时间 | 1953年 | 1951年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 国体局 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 体育 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 23 | 17 |
| 专业数 | 38 | 56 |
| 博士点 | 1 | 0 |
| 硕士点 | 8 | 26 |
| 男生占比 | 62 | 56 |
| 女生占比 | 38 | 44 |
二、北京体育大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国北京体育大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 政 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 657 | 3861 | 史 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 4172 | 不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 政 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 | 史 |
| 2022 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8146 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 | 不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 624 | 24573 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 617 | 3091 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 598 | 2484 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29351 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 588 | 2001 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 31115 | 物理+生物学 |
| 2022 | 北京体育大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 3946 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33044 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33072 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34470 | 物理+生物学 |
| 2022 | 北京体育大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4264 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+生物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 578 | 2901 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 12183 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京体育大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30493 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16156 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 12490 | 物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 573 | 12798 | 政 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 北京体育大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 34386 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+政治 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 572 | 3489 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 13109 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京体育大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 571 | 3231 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 | 物理+选考生物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2934 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 史 |
| 2022 | 北京体育大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6652 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+化学 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+生物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 567 | 4215 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+生物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 4534 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 565 | 7494 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 564 | 6849 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5417 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 5273 | 历史+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京体育大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 32537 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+生物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22009 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+生物 |
| 2022 | 北京体育大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 3785 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 北京体育大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 536 | 18110 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 533 | 1617 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 2083 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18145 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 517 | 12173 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 515 | 2776 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 7461 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 1472 | |
| 2022 | 北京体育大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 |
2、2021年全国北京体育大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 史 |
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4644 | 不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 | 史 |
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 641 | 4913 | 政 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 | 政 |
| 2021 | 北京体育大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 630 | 5990 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 | 不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京体育大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 | 物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 618 | 26063 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 608 | 4419 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 606 | 2613 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 2697 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+政治 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 7506 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 | 历史+政治 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 596 | 4525 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 3142 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 593 | 3098 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+生物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+生物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31084 | 物理+生物学 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32198 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32477 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 588 | 19319 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 587 | 3908 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 33786 | 物理+生物学 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 33949 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 3360 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 6374 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+思想政治 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 582 | 2673 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 15540 | 物理+选考生物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 582 | 3675 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京体育大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 581 | 22793 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 | 6916 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2868 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 北京体育大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 29794 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 | 物理+生物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 | 7370 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 580 | 32505 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 579 | 2882 | |
| 2021 | 北京体育大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+生物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 577 | 2367 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 574 | 4934 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 6725 | 历史+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 572 | 6988 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 北京体育大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 18142 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 政 |
| 2021 | 北京体育大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 27974 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 19411 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 567 | 13092 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13255 | 史 |
| 2021 | 北京体育大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 566 | 750 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 565 | 1681 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+生物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京体育大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+生物 |
| 2021 | 北京体育大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 560 | 3655 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 551 | 15839 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 551 | 15490 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 2102 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 550 | 2011 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 2412 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 529 | 15772 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 523 | 10723 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 523 | 1594 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 518 | 11839 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 北京体育大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 515 | 24061 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 513 | 12866 | 不限 |
| 2021 | 北京体育大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 482 | 8162 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 2036 | |
| 2021 | 北京体育大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 5008 |
文章来源:
我爱百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!